LOWA Footwear
Foot Length (mm) | US SIZE | UK SIZE | EU SIZE |
222 | 4 | 3 | 36 |
226 | 4.5 | 3.5 | 36.5 |
230 | 5 | 4 | 37 |
235 | 5.5 | 4.5 | 37.5 |
239 | 6 | 5 | 38 |
243 | 6.5 | 5.5 | 39 |
247 | 7 | 6 | 39.5 |
252 | 7.5 | 6.5 | 40 |
256 | 8 | 7 | 41 |
260 | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
265 | 9 | 8 | 42 |
269 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
273 | 10 | 9 | 43.5 |
277 | 10.5 | 9.5 | 44 |
281 | 11 | 10 | 44.5 |
285 | 11.5 | 10.5 | 45 |
290 | 12 | 11 | 46 |
294 | 12.5 | 11.5 | 46.5 |
298 | 13 | 12 | 47 |
302 | 13.5 | 12.5 | 48 |
307 | 14 | 13 | 48.5 |
315 | 15 | 14 | 49.5 |
WOMEN'S FOOTWEAR SIZING
For best women's fit, select a men's boot 1 to 1.5 sizes below your regular women's footwear.