Danner Footwear
| US SIZE | UK SIZE | EU SIZE |
| 5 | 4.5 | 37.5 |
| 5.5 | 5 | 38 |
| 6 | 5.5 | 38.5 |
| 6.5 | 6 | 39 |
| 7 | 6.5 | 39.5 |
| 7.5 | 7 | 40 |
| 8 | 7.5 | 41 |
| 8.5 | 8 | 42 |
| 9 | 8.5 | 43 |
| 9.5 | 9 | 43.5 |
| 10 | 9.5 | 44 |
| 10.5 | 10 | 44.5 |
| 11 | 10.5 | 45 |
| 11.5 | 11 | 45.5 |
| 12 | 11.5 | 46 |
| 12.5 | 12 | 46.5 |
| 13 | 12.5 | 47 |
| 13.5 | 13 | 47.5 |
| 14 | 13.5 | 48 |
| 14.5 | 14 | 49 |
| 15 | 14.5 | 49.5 |
| 15.5 | 15 | 50 |
| 16 | 15.5 | 50.5 |
*EE width available in select sizes.
WOMEN'S FOOTWEAR SIZING
For best women's fit, select a men's boot 1 to 1.5 sizes below your regular women's footwear.